Choď na obsah Choď na menu
 


 Čislo faktúry            Dodáveteľ  Suma  Dátum
1004681 1 Stuhl s r.o 22,56 € 03.01.2011
2721870720 2 TCOM 39,13 € 03.01.2011
7130568354 3 ZSE 71,11 € 03.01.2011
2010/7407 4 Proxima 118,50 € 03.01.2011
111/2010 5 Bacigál 98 € 10.01.2011
 110354 6  Golemtech  18,59 €  12.01.2011
7240268977 7 ZSE 292,50 e 19.01.2011
7419061671   SPP 1.085,78 € 26.01.2011
 110947 8  Golemtech  18,59 €  02.02.2011
3/2011 9 Bacigál 168 € 03.02.2011
201120 10 Firestop 130,15 € 03.02.2011
7271946763   SPP 1085 € 03.02.2011
7190384117 11 ZSE 273,21 € 14.02.2011
201110113 12 Frančiak 251,64 e 18.02.2011
 111579 13  Golemtech  18.59 €  03.03.2011
7321923577   SPP 1.085 € 04.03.2011
20110179 14 Frančiak 163,56 € 09.03.2011
7220348787 15 ZSE 292,66 09.03.2011
 74/3/2011 16  Šarvaic       39,83€      31.3.2011
 20110894 17  JurisDat  20,00 €  24.03.2011
 1110863 18  COPY OFFICE  80,66 €  23.03.2011
112285 19 Golemtech 18,59 € 05.04.2011
7311991256   SPP 1.085 € 05.04.2011
110019 20 Rajnic 556,18 01.04.2011
2011/7101 21 Proxima 119,50 € 05.04.2011
 900517759 22  Slov.pošta  14,15 €  11.04.2011
 20110250 23  Frančiak  220,44 €  15.04.2011
 726206585  24  SPP  1.085 €  04.05.2011
211206682   TAVOS 1.054,97 € 12.05.2011
 7292083914    SPP  1.085 €  01.06.2011
 7237226575    SPP 1.085 €  07.09.2011
 7163916681    SPP  1.085 €  10.10.2011
 7173947180    SPP  1.085 €  04.11.2011

 Faktúry 2012

 

Náhľad fotografií zo zložky Faktúry